Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Oddevold P2010
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IK Oddevold P2010.
P2010
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosseröds IK P2009-10 | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 |
2 | Stenungsunds IF P2010 | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 |
3 | Munkedals IF P-14 Div.4 9 mot 9 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
4 | Lysekils AIK P14 år | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
5 | IK Oddevold P2010 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 |
6 | Grohed-Ljungskile P13 år | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
7 | Ödsmåls IK Ödsmåls P14 | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
8 | Morlanda GoIF MHG Orust | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 |
9 | IFK Uddevalla Vit | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
10 | Kungshamns IF Sotenäs Ungdom P2010 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Kungshamns IF Sotenäs Ungdom P2010
IK Oddevold P2010
sön 5 maj 2024, 17:30 | IK Oddevold P2010 - Kungshamns IF Sotenäs Ungdom P2010 | 13 - 3 |